| A | B | C | D | E | |
| SYPHER 10 | 385 | 285 | 360 | 285 | 385 |
| SYPHER 15 | 440 | 310 | 395 | 310 | 440 |
| SYPHER 25 | 480 | 368 | 445 | 368 | 480 |
| स्पेसिफिकेशन* | SYPHER 10 | SYPHER 15 | SYPHER 25 | |
| प्रेशर रेटिंग | सेफ्टी वाल्व | 8 बार | 8 बार | 8 बार |
| टैंक | MS ग्लासलाइन कोटिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
| हीटिंग एलिमेंट | इनकोलॉय + ग्लासलाइन कोटिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
| थर्मोस्टेट (ऑटो) | हाई प्रिसिजन कैपिलरी | हाँ | हाँ | हाँ |
| टेम्प कंट्रोल मोड | टेम्प एडजस्टेबल नॉब | हाँ | हाँ | हाँ |
| थर्मल कट ऑफ | मैकेनिकल – डिस्क | हाँ | हाँ | हाँ |
| एनोड रॉड | मैग्नीशियम | हाँ | हाँ | हाँ |
| माउंटिंग | पोजीशन ऑन वॉल | वर्टिकल | वर्टिकल | वर्टिकल |
| BEE /ISI | 5 STAR | 5 STAR | 5 STAR | |
| स्पेसिफिकेशन | ||||
| रेटेड पावर (W) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| कैपेसिटी (लीटर) | 10 | 15 | 25 | |
| एस्थेटिक्स | ||||
| कलर (बॉडी / प्लास्टिक कवर) | सफ़ेद | सफ़ेद | सफ़ेद | |
| बॉडी | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक | |
| वारंटी (साल) | ||||
| टैंक | 7 | 7 | 7 | |
| हीटिंग एलिमेंट | 3 | 3 | 3 | |
| प्रोडक्ट | 2 | 2 | 2 | |
| प्रोडक्ट डाइमेंशन (इंच में) mm) | लंबाई x गहराई x ऊंचाई | 385 x 360 x 285 | 440 x 395 x 310 | 480 x 445 x 368 |
| कार्टन का साइज़ (mm में) | लंबाई x गहराई x ऊंचाई | 485 x 435 x 335 | 510 x 465 x 360 | 555 x 515 x 435 |
| नेट वज़न (in Kgs) | 8 | 11.3 | 13.5 | |
| MRP (In):₹ | 11,991 | 12,991 | 14,991 | |
*आइडियल टेस्ट कंडीशन में। असल परफॉर्मेंस आस-पास के हालात और हीट लोड के आधार पर अलग हो सकती है। सभी स्पेसिफिकेशन लगभग हैं और बताई गई वैल्यू के ±5% के अंदर अलग हो सकते हैं। सभी प्रोडक्ट में लगातार सुधार किया जा सकता है। टैंक की कैपेसिटी पूरी तरह से भरी हुई है। कंपनी बिना किसी पहले से सूचना के स्पेसिफिकेशन बदलने का अधिकार रखती है। प्रोडक्ट की इमेज सिर्फ़ दिखाने के लिए हैं। असल प्रोडक्ट का रंग/फीचर्स/साइज़ अलग हो सकता है।
Symphony air coolers reduce carbon footprint that's equivalent to planting 14 trees per year and are engineered for a greener and cooler tomorrow.
* As tested on Symphony Winter + model. Terms & Conditions apply