हालांकि प्रीमियम क्वालिटी और शानदार परफॉर्मेंस आम उम्मीदें हैं, लेकिन सिम्फनी गीजर इनसे भी आगे हैं। हर सिम्फनी गीजर में एक खास PUROPOD फिल्ट्रेशन कार्ट्रिज होता है जो आपके बालों को पोषण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस एडवांस्ड 9-लेयर मल्टी-स्टेज कार्ट्रिज में कई वॉटर कंडीशनर होते हैं, जो नुकसानदायक केमिकल और गंदगी को असरदार तरीके से फिल्टर करते हैं, और हार्ड वॉटर को ट्रीट करते हैं। नतीजतन, आपके बाल पोषित, हेल्दी, लचीले रहते हैं, और आपकी स्किन सुरक्षित रहती है।
| A (mm में) | B (mm में) | C (mm में) | D (mm में) | E (mm में) | |
| SAUNA 10 | 360 | 505 | 330 | 505 | 360 |
| SAUNA 15 | 360 | 610 | 330 | 610 | 360 |
| सौना 25 | 380 | 700 | 375 | 700 | 380 |
| एडवांस फीचर्स | SAUNA 10 | SAUNA 15 | SAUNA 25 | |
| प्रेशर रेटिंग | सेफ्टी वाल्व | 8 BAR | 8 BAR | 8 BAR |
| टैंक | MS Glassline कोटिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
| हीटिंग एलिमेंट | इनकोलॉय + ग्लासलाइन कोटिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
| थर्मोस्टेट (ऑटो) | हाई प्रिसिजन कैपिलरी | हाँ | हाँ | हाँ |
| टेम्प कंट्रोल मोड | टेम्प एडजस्टेबल नॉब | हाँ | हाँ | हाँ |
| थर्मल कट ऑफ | मैकेनिकल – डिस्क | हाँ | हाँ | हाँ |
| एनोड रॉड | Mg रॉड | हाँ | हाँ | हाँ |
| माउंटिंग | पोजीशन ऑन वॉल | वर्टिकल | वर्टिकल | वर्टिकल |
| स्टार रेटिंग | BEE / ISI | 5 STAR | 5 STAR | 5 STAR |
| “PUROPOD” कार्ट्रिज | हां | हां | हां | |
| स्पेसिफिकेशन | ||||
| रेटेड पावर (kW) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| कैपेसिटी (लीटर) | 10 | 15 | 25 | |
| एस्थेटिक्स | ||||
| कलर (बॉडी / प्लास्टिक कवर) | सफ़ेद / ग्रे | सफ़ेद / ग्रे | सफ़ेद / ग्रे | |
| बॉडी | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक | |
| वारंटी (साल) | ||||
| टैंक | 7 | 7 | 7 | |
| हीटिंग एलिमेंट | 3 | 3 | 3 | |
| प्रोडक्ट | 2 | 2 | 2 | |
| प्रोडक्ट डाइमेंशन (mm में) | चौड़ाई x लंबाई x गहराई | 360 X 330 X 505 | 360 X 330 X 610 | 380 X 370 X 700 |
| कार्टन डाइमेंशन (mm में) mm) | चौड़ाई x लंबाई x गहराई | 396 X 376 X 492 | 396 X 376 X 602 | 416 X 416 X 689 |
| नेट वज़न (Kgs में) | 7.6 | 8.7 | 10.4 | |
*आइडियल टेस्ट कंडीशन में। असल परफॉर्मेंस आस-पास की कंडीशन और हीट लोड के आधार पर अलग हो सकती है। सभी स्पेसिफिकेशन लगभग हैं और बताई गई वैल्यू के ±5% के अंदर अलग हो सकते हैं। सभी प्रोडक्ट में लगातार सुधार किया जा सकता है। टैंक की कैपेसिटी पूरी तरह से है। कंपनी बिना किसी पहले से सूचना के स्पेसिफिकेशन बदलने का अधिकार रखती है। प्रोडक्ट की इमेज सिर्फ़ दिखाने के लिए हैं। असली प्रोडक्ट का रंग/फीचर्स/साइज़ अलग हो सकता है।
Symphony air coolers reduce carbon footprint that's equivalent to planting 14 trees per year and are engineered for a greener and cooler tomorrow.
* As tested on Symphony Winter + model. Terms & Conditions apply