(₹ in cr)
| कंसोलिडेटेड | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस रेवेन्यू | 1623 | 1207 | 1238 | 1079 | 931 |
| EBITDA (एक्सक्लूडिंग ओथर इंकम, असाधारण वस्तुएँ और विदेशी मुद्रा शामिल. MTM) | 316 | 173 | 138 | 161 | 143 |
| PAT | 213 | 148 | 116 | 121 | 107 |
| कैपिटल इम्प्लॉयड | 761 | 803 | 964 | 958 | 904 |
| रिजर्व्स एंड सरप्लस | 747 | 735 | 867 | 826 | 745 |
| प्रति शेयर बुक वैल्यू फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर (₹) |
111 | 109 | 126 | 121 | 109 |
| अर्निंग पेर शेयर फेस वैल्यू ₹2 पेर शेयर (₹) |
30.89 | 21.43 | 16.66 | 17.20 | 15.35 |
(₹ in cr)
| स्टैंडअलोन | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस रेवेन्यू | 1,231 | 844 | 931 | 679 | 524 |
| EBITDA (एक्सक्लूडिंग ओथर इंकम, एक्सेप्शनल आईटीईएमएस एंड फोराइन एक्सचेंज आईएनसीएल. MTM) | 287 | 160 | 176 | 115 | 116 |
| PAT | 176 | 153 | 165 | 111 | 112 |
| कैपिटल इम्प्लॉयड | 771 | 774 | 912 | 826 | 761 |
| रिजर्व एंड सरप्लस | 757 | 760 | 898 | 812 | 747 |
| बुक वैल्यू पेर शेयर फेस वैल्यू ₹2 पेर शेयर (₹) |
112 | 112 | 130 | 118 | 109 |
| अर्निंग पेर शेयर फेस वैल्यू ₹2 पेर शेयर (₹) |
25.57 | 22.15 | 23.56 | 15.84 | 16.06 |
| शेयरहोल्डर पायलट | 178 | 90 | 284 | 63 | 35 |