| पैरामीटर | विंडब्लास्ट 30 |
| तक के कमरों के लिए | 13 |
| इंजीनियरिंग प्लास्टिक (ब्लोअर/फेन) | ब्लोअर |
| Wattage (W) 250 V/ 50 Hz | 85 |
| वॉटर टैंक कैपेसिटी (ब्रिम-एल तक) | 30 |
| नेट वजन/कुल | |
| पॉप-अप पैनल | - |
| आई-प्योर + टेक्नोलॉजी | - |
| 3-साइड पैड | - |
| रिमोट कंट्रोल | - |
| ऑटो लौवर मूवमेंट | हां |
| कूल फ्लो डिस्पेंसर | हां |
| खाली टैंक अलार्म | - |
| आसान भरना | - |
| मुफ़्त ट्रॉली+ | - |
| शीतलन माध्यम | हनीकॉम्ब |
| प्रोडक्ट डाइमेंशन्स (L*B*H) (mm) | 450 x 290 x 831 |
| एमआरपी (भारतीय रुपया): | 9,999 |
सिम्फनी एयर कूलर कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, जो प्रति वर्ष 14 पेड़ लगाने के बराबर है और एक हरित और ठंडा भविष्य के लिए इंजीनियर किए गए हैं।
अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
* सिम्फनी विंटर + मॉडल पर परीक्षण किया गया। नियम और शर्तें लागू