| पैरामीटर्स (इस पेज पर दिखाई गई प्रोडक्ट जानकारी स्टैंडर्ड लैब टेस्ट कंडीशन के तहत है) | हाई-कूल आई रूम एयर कूलर |
| Sq mt तक के कमरों के लिए | 17 |
| इंजीनियरिंग प्लास्टिक (ब्लोअर/पंखा) | ब्लोअर |
| वॉटेज (W) 230 V/ 50 Hz | 170 |
| टैंक कैपेसिटी (up to brim - L) | 31 |
| रिमोट कंट्रोल | हाँ |
| ऑटो लौवर मूवमेंट | हाँ |
| कूल फ्लो डिस्पेंसर | हाँ |
| खाली टैंक अलार्म | हाँ |
| मुफ़्त ट्रॉली | - |
| फ्री ट्रॉली | हनीकॉम्ब |
| प्रोडक्ट डाइमेंशन्स (L*B*H) (cm) | 50 x 38 x 92 cm |
| उत्पाद का वजन (Kg) | 9 |
| जलवायु | मध्यम गर्मी या आर्द्रता |
| कैस्टर व्हील्स | हाँ |
| कैस्टर पहियों की संख्या | 4 |
Symphony air coolers reduce carbon footprint that's equivalent to planting 14 trees per year and are engineered for a greener and cooler tomorrow.
* As tested on Symphony Winter + model. Terms & Conditions apply