| पैरामीटर | जंबो 45 + |
| Sqft तक के कमरों के लिए | 250 |
| इंजीनियरिंग प्लास्टिक (ब्लोअर/पंखा) | एयर फैन |
| वाट क्षमता (W) 230 V/ 50 Hz | 110 |
| टैंक की क्षमता (किनारे तक - L) | 41 |
| आई-प्योर टेक्नोलॉजी | - |
| रिमोट कंट्रोल | - |
| ऑटो लौवर मूवमेंट | हाँ |
| कूल फ्लो डिस्पेंसर | हाँ |
| खाली टैंक अलार्म | - |
| मुफ़्त ट्रॉली | - |
| कूलिंग मीडिया | एस्पेन |
| प्रोडक्ट डाइमेंशन्स (L*B*H) (cm) | 54 x 45 x 72 cm |
| उत्पाद का वजन (Kg) | 8.4 |
| जलवायु | गर्म और शुष्क |
| कैस्टर व्हील्स | नहीं |
| कैस्टर व्हील्स की संख्या | - |
सिम्फनी एयर कूलर कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, जो प्रति वर्ष 14 पेड़ लगाने के बराबर है और एक हरित और ठंडा भविष्य के लिए इंजीनियर किए गए हैं।
अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
* सिम्फनी विंटर + मॉडल पर परीक्षण किया गया। नियम और शर्तें लागू