| पैरामीटर्स (इस पृष्ठ पर प्रदर्शित उत्पाद जानकारी मानक प्रयोगशाला परीक्षण स्थितियों के अंतर्गत है।) | जंबो 45 + डेज़र्ट एयर कूलर |
| Sqft तक के कमरों के लिए | 250 |
| इंजीनियरिंग प्लास्टिक (ब्लोअर/पंखे) | हवा का पंखा |
| वॉट क्षमता (W) 230 V/ 50 Hz | 110 |
| टैंक की क्षमता (ऊपरी किनारे तक - L) | 41 |
| रिमोट कंट्रोल | - |
| ऑटो लूवर मूवमेंट | हाँ |
| कूल फ़्लो डिस्पेंसर | हाँ |
| खाली टैंक अलार्म | - |
| मुफ़्त ट्रॉली | - |
| शीतलन माध्यम | एस्पेन |
| उत्पाद के आयाम (L*B*H) (cm) | 54 x 45 x 72 cm |
| उत्पाद का वज़न (Kg) | 8.4 |
| जलवायु | गर्म और सूखा |
| कैस्टर व्हील्स | नहीं |
| कैस्टर पहियों की संख्या | - |
सिम्फनी एयर कूलर कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, जो प्रति वर्ष 14 पेड़ लगाने के बराबर है और एक हरित और ठंडा भविष्य के लिए इंजीनियर किए गए हैं।
अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
* सिम्फनी विंटर + मॉडल पर परीक्षण किया गया। नियम और शर्तें लागू