हनीकॉम्ब डिज़ाइन और फिर से तैयार की गई फाइबर संरचना का मेल, कई सालों तक बेहतरीन कूलिंग का अनुभव देता है। यह अनोखी बनावट, पूरी संरचना को अतिरिक्त मजबूती और टिकाऊपन भी प्रदान करती है।
यह कोई भी कोना नहीं छोड़ता—चाहे वह बड़ा ड्राइंग रूम हो, मास्टर बेडरूम हो, या फिर कोई बड़ी बालकनी। हमने इस कूलर को इस तरह बनाया है कि यह पूरे कमरे में, हर सतह तक हवा का अधिकतम बहाव सुनिश्चित कर सके।
| पैरामीटर्स (इस पृष्ठ पर प्रदर्शित उत्पाद जानकारी मानक प्रयोगशाला परीक्षण स्थितियों के अंतर्गत है।) | सिएस्टा 95 XLS |
| Sqft तक के कमरों के लिए | 365 |
| इंजीनियरिंग प्लास्टिक (ब्लोअर/पंखे) | पंखा |
| वॉट क्षमता (W) 230 V/ 50 Hz | 150 |
| टैंक की क्षमता (ऊपरी किनारे तक - L) | 95 |
| रिमोट कंट्रोल | - |
| ऑटो लूवर मूवमेंट | हाँ |
| कूल फ़्लो डिस्पेंसर | हाँ |
| खाली टैंक अलार्म | - |
| मुफ़्त ट्रॉली | - |
| शीतलन माध्यम | मधुकोश |
| उत्पाद के आयाम (L x B x H) (mm) | 618 x 505 x 1115 |
| बॉक्स के आयाम (L x B x H) (mm) | 675 x 532 x 1110 |
| उत्पाद का वज़न (Kg) | 12.1 |
| जलवायु | गर्म और सूखा |
| कैस्टर व्हील्स | हाँ |
| कैस्टर पहियों की संख्या | 4 |
Symphony air coolers reduce carbon footprint that's equivalent to planting 14 trees per year and are engineered for a greener and cooler tomorrow.
* As tested on Symphony Winter + model. Terms & Conditions apply