| पैरामीटर | MOVICOOL XE 200 |
| हवा की मात्रा (m3/hr) | 18000 |
| हवा में फेंकने की दूरी (m) | 21 |
| टैंक क्षमता (up to brim - L) | 200 |
| फेन डायमीटर (mm) | 750 |
| वॉटेज (W) | 580 |
| हॉरिजोंटल लूवर मूवमेंट - मैनुअल | - |
| फुली क्लोजेबल हॉरिजोंटल लूवर्स | - |
| वर्टिकल लूवर मूवमेंट- ऑटो | - |
| पानी/बर्फ प्रवेश द्वार | हाँ |
| धूल फिल्टर | हाँ |
| कूल फ्लो डिस्पेंसर | हाँ |
| फ्लोट वाल्व-ऑटो वॉटर रिफिल | हाँ |
| वाटर लेवल इंडिकेटर | हाँ |
| लॉकेबल हेवी ड्यूटी व्हील्स | हाँ |
| यूटिलिटी ट्रे | - |
| कूलिंग मीडिया | हनीकॉम्ब |
| कूलिंग पेड थिकनेस (साइड/रियर/साइड) mm | 50/75/50 |
| आसानी से हटाए जा सकने वाले कूलिंग पैड | हाँ |
| वज़न (Net/Gross) Kg | 52/61 |
| प्रोडक्ट डाइमेंशन्स (L*B*H) (mm) | 1125x725x1790 |
| कार्टन आउटर डाइमेंशन्स (L*B*H) (mm) | 1145x745x1805 |
| कंटेनर मात्रा (40HQ) | 32 |
Symphony air coolers reduce carbon footprint that's equivalent to planting 14 trees per year and are engineered for a greener and cooler tomorrow.
* As tested on Symphony Winter + model. Terms & Conditions apply